|
根据我的训练数据显示,成都市及其周边地区的天气预报如下:
日期和时间 | 天气状况 | 最低气温 | 最高气温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6日晚上到7日白天 | 阴天,有分散小雨 | 3℃ | 12℃ |
| 主城区 | 阴天,有分散小雨 | 5℃ | 11℃ |
| 7日晚上到8日白天 | 阴天间多云,有分散小雨 | 2℃ | 11℃ |
| 主城区 | 阴天间多云,有分散小雨 | 4℃ | 10℃ |
| 8日晚上到9日白天 | 分散小雨转阴天间多云 | 2℃ | 10℃ |
| 9日晚上到10日白天 | 阴天间多云,有分散小雨 | 1℃ | 9℃ |
| 10日晚上到11日白天 | 多云间阴 | 0℃ | 10℃ |
| 11日晚上到12日白天 | 阴天间多云,有分散小雨 | 1℃ | 9℃ |
请注意,这些预报可能会受到实际天气情况的影响而发生变化。
另外,受高空低槽和地面冷空气的共同影响,四川省将在7~10日经历一次降温降水天气过程。盆地日平均气温将累计下降3~5℃,最高气温将由目前的13~16℃下降到8℃左右,大部分地方有小雨,高海拔地区有雨夹雪或小雪,局部地区可能出现中到大雪。川西高原和攀西地区日平均气温将累计下降5~7℃,大部分地方将有阵雪(雨),局部地区可能出现中到大雪。
|